ДОМИНАНТ КРАСНЫЙ ПОЛОСАТЫЙ GS 459
Является популярным гибридом с интересным цветом оперения, который применяется для продукции яиц прежде всего в экологических хозяйствах и приусадебных участках. Покупатели уже давно оценили высокую адаптивность и гибкость данного гибрида в неприхотливых условия приусадебных участков в Швейцарии, Словакии, Польше.
Преимуществом данного гибрида является высокая продуктивность — около 300 штук яиц с бурой скорлупой.
ДОМИНАНТ КРАСНЫЙ ПОЛОСАТЫЙ GS 459 — это результат скрещивания отцовской популяции Родайланд красрый полосатый с материнской популяцией Суссекс. Суточные цыплята сексируются по цвету оперения с использованием гена С/с. Петушки получают от матерей доминирующий алел С и имеют белое оперение. Несушки от отцов получают рецессивное С и имеют бурый цвет оперения.
Описание товара
ДОМИНАНТ КРАСНЫЙ ПОЛОСАТЫЙ GS 459 РОДИТЕЛИ
Период выращивания до 18 недель:
| Жизненность | 94-96% |
| Вес одной несушки в 18 неделях | 1.5 kg |
| Вес одного петуха в 18 неделях | 1.8 kg |
| Затраты кормов на одну несушку | 6.3 kg |
| Затраты кормов на одного петуха | 6.8 kg |
Период разведения ( с 19 по 68 недель ):
| Жизненность | 93-95% |
| Возраст птицы при 50 % яйценоскости | 23 неделя |
| Максимальная яйценоскость | 91 % |
| Яйценоскость на началную несушку | 258 штук |
| Средний вес яйца | 61.5 g |
| Количество инкубационный яйиц | 220 штук |
| Расход корма на 1 голову в день | 122 g |
| Вес одной несушки в 68 недели | 2.2 kg |
| Цвет скорлупы яиц | коричневый |
| Темперамент | спокойный |
ДОМИНАНТ КРАСНЫЙ ПОЛОСАТЫЙ GS 459 Продуктивный гибрид
Период выращивания до 18 недель:
| Жизненность | 95-97% |
| Вес одной несушки в 18 неделях | 1.5 kg |
| Затраты кормов | 6.3 kg |
Период разведения ( по 78 недель ):
| Жизненность | 93-96% |
| Возраст птицы при 50 % яйценоскости | 23 неделя |
| Максимальная яйценоскость | 92 % |
| Яйценоскость на началную несушку | 298 штук |
| Яйценоскость на среднюю несушку | 306 штук |
| Средний вес яйца | 62.5 g |
| Общая яйцемасса на одну несушку | 19.1 kg |
| Расход корма на 1 голову в день | 122 g |
| Общий расход корма на 1 голову | 45 kg |
| Расход корма на 1 яйцо | 151 g |
| Расход корма на 1 кг яйцемассы | 2.35 kg |
| Вес одной несушки в 78 недели | 2.15 kg |
| Цвет скорлупы яиц | коричневый |
| Темперамент | спокойный |
| Суточные цыплята сексируются по цвету оперения | — |






