п/п | Наименование продукции | Ед. измерения | Цена с НДС (руб.) |
1 | Ремонтный молодняк кур-несушек 50-56 дней | Гол. | 13,50 |
2 | Ремонтный молодняк кур-несушек 57-63 дней | Гол. | 14,00 |
3 | Ремонтный молодняк кур-несушек 64-70 дней | Гол. | 14,50 |
4 | Ремонтный молодняк кур-несушек 71-77 дней | Гол. | 15,00 |
5 | Ремонтный молодняк кур-несушек 78-84 дней | Гол. | 15,50 |
6 | Ремонтный молодняк кур-несушек 85-92 дней | Гол. | 16,00 |
7 | Ремонтный молодняк кур-несушек 92 и старше | Гол. | 16,50 |
При покупке Доминанта DS 109 (пасхальное, темно-коричневое яйцо) и Доминанта GS 459 (зеленое-голубое яйцо) , стоимость их будет дороже на 2 рубля по каждой вышеизложенной позиции